아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
자세한 정보는 보기를 눌러보세요.
출생연도 | 나이 | 육십갑자 | 보기 |
---|---|---|---|
2021년 | 3세 | 신축(辛丑)년 | 보기 |
2009년 | 15세 | 기축(己丑)년 | 보기 |
1997년 | 27세 | 정축(丁丑)년 | 보기 |
1985년 | 39세 | 을축(乙丑)년 | 보기 |
1973년 | 51세 | 계축(癸丑)년 | 보기 |
1961년 | 63세 | 신축(辛丑)년 | 보기 |
1949년 | 75세 | 기축(己丑)년 | 보기 |
1937년 | 87세 | 정축(丁丑)년 | 보기 |
1925년 | 99세 | 을축(乙丑)년 | 보기 |
1913년 | 111세 | 계축(癸丑)년 | 보기 |
2023년(올해) 기준 소띠인 사람들의 나이 정리표입니다. 나이는 세는나이(한국 나이)로 표시됩니다. 만 나이 등의 자세한 정보는 자세히 보기를 눌러보세요.
2023년은 계묘(癸卯)년 토끼띠해입니다.