아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
자세한 정보는 보기를 눌러보세요.
출생연도 | 나이 | 육십갑자 | 보기 |
---|---|---|---|
2022년 | 2세 | 임인(壬寅)년 | 보기 |
2010년 | 14세 | 경인(庚寅)년 | 보기 |
1998년 | 26세 | 무인(戊寅)년 | 보기 |
1986년 | 38세 | 병인(丙寅)년 | 보기 |
1974년 | 50세 | 갑인(甲寅)년 | 보기 |
1962년 | 62세 | 임인(壬寅)년 | 보기 |
1950년 | 74세 | 경인(庚寅)년 | 보기 |
1938년 | 86세 | 무인(戊寅)년 | 보기 |
1926년 | 98세 | 병인(丙寅)년 | 보기 |
1914년 | 110세 | 갑인(甲寅)년 | 보기 |
2023년(올해) 기준 호랑이띠인 사람들의 나이 정리표입니다. 나이는 세는나이(한국 나이)로 표시됩니다. 만 나이 등의 자세한 정보는 자세히 보기를 눌러보세요.
2023년은 계묘(癸卯)년 토끼띠해입니다.