아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
자세한 정보는 보기를 눌러보세요.
출생연도 | 나이 | 육십갑자 | 보기 |
---|---|---|---|
2016년 | 8세 | 병신(丙申)년 | 보기 |
2004년 | 20세 | 갑신(甲申)년 | 보기 |
1992년 | 32세 | 임신(壬申)년 | 보기 |
1980년 | 44세 | 경신(庚申)년 | 보기 |
1968년 | 56세 | 무신(戊申)년 | 보기 |
1956년 | 68세 | 병신(丙申)년 | 보기 |
1944년 | 80세 | 갑신(甲申)년 | 보기 |
1932년 | 92세 | 임신(壬申)년 | 보기 |
1920년 | 104세 | 경신(庚申)년 | 보기 |
1908년 | 116세 | 무신(戊申)년 | 보기 |
2023년(올해) 기준 원숭이띠인 사람들의 나이 정리표입니다. 나이는 세는나이(한국 나이)로 표시됩니다. 만 나이 등의 자세한 정보는 자세히 보기를 눌러보세요.
2023년은 계묘(癸卯)년 토끼띠해입니다.