아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
자세한 정보는 보기를 눌러보세요.
1905년생 을사(乙巳)년 뱀띠 일람표
연도 | 나이 | 이벤트 | 비교 | 보기 |
---|---|---|---|---|
1905년 | 1세 | 118년전 | 보기 | |
1906년 | 2세 | 117년전 | 보기 | |
1907년 | 3세 | 116년전 | 보기 | |
1908년 | 4세 | 115년전 | 보기 | |
1909년 | 5세 | 114년전 | 보기 | |
1910년 | 6세 | 113년전 | 보기 | |
1911년 | 7세 | 112년전 | 보기 | |
1912년 | 8세 | 111년전 | 보기 | |
1913년 | 9세 | 110년전 | 보기 | |
1914년 | 10세 | 109년전 | 보기 | |
1915년 | 11세 | 108년전 | 보기 | |
1916년 | 12세 | 107년전 | 보기 | |
1917년 | 13세 | 106년전 | 보기 | |
1918년 | 14세 | 105년전 | 보기 | |
1919년 | 15세 | 104년전 | 보기 | |
1920년 | 16세 | 103년전 | 보기 | |
1921년 | 17세 | 102년전 | 보기 | |
1922년 | 18세 | 101년전 | 보기 | |
1923년 | 19세 | 100년전 | 보기 | |
1924년 | 20세 | 99년전 | 보기 | |
1925년 | 21세 | 98년전 | 보기 | |
1926년 | 22세 | 97년전 | 보기 | |
1927년 | 23세 | 96년전 | 보기 | |
1928년 | 24세 | 95년전 | 보기 | |
1929년 | 25세 | 94년전 | 보기 | |
1930년 | 26세 | 93년전 | 보기 | |
1931년 | 27세 | 92년전 | 보기 | |
1932년 | 28세 | 91년전 | 보기 | |
1933년 | 29세 | 90년전 | 보기 | |
1934년 | 30세 | 이립(而立) | 89년전 | 보기 |
1935년 | 31세 | 88년전 | 보기 | |
1936년 | 32세 | 87년전 | 보기 | |
1937년 | 33세 | 86년전 | 보기 | |
1938년 | 34세 | 85년전 | 보기 | |
1939년 | 35세 | 84년전 | 보기 | |
1940년 | 36세 | 83년전 | 보기 | |
1941년 | 37세 | 82년전 | 보기 | |
1942년 | 38세 | 81년전 | 보기 | |
1943년 | 39세 | 80년전 | 보기 | |
1944년 | 40세 | 불혹(不惑) | 79년전 | 보기 |
1945년 | 41세 | 78년전 | 보기 | |
1946년 | 42세 | 77년전 | 보기 | |
1947년 | 43세 | 76년전 | 보기 | |
1948년 | 44세 | 75년전 | 보기 | |
1949년 | 45세 | 74년전 | 보기 | |
1950년 | 46세 | 73년전 | 보기 | |
1951년 | 47세 | 72년전 | 보기 | |
1952년 | 48세 | 71년전 | 보기 | |
1953년 | 49세 | 70년전 | 보기 | |
1954년 | 50세 | 지명(知命) | 69년전 | 보기 |
1955년 | 51세 | 68년전 | 보기 | |
1956년 | 52세 | 67년전 | 보기 | |
1957년 | 53세 | 66년전 | 보기 | |
1958년 | 54세 | 65년전 | 보기 | |
1959년 | 55세 | 64년전 | 보기 | |
1960년 | 56세 | 63년전 | 보기 | |
1961년 | 57세 | 62년전 | 보기 | |
1962년 | 58세 | 61년전 | 보기 | |
1963년 | 59세 | 60년전 | 보기 | |
1964년 | 60세 | 이순(耳順) | 59년전 | 보기 |
1965년 | 61세 | 환갑(還甲) | 58년전 | 보기 |
1966년 | 62세 | 57년전 | 보기 | |
1967년 | 63세 | 56년전 | 보기 | |
1968년 | 64세 | 55년전 | 보기 | |
1969년 | 65세 | 54년전 | 보기 | |
1970년 | 66세 | 미수(美壽) | 53년전 | 보기 |
1971년 | 67세 | 52년전 | 보기 | |
1972년 | 68세 | 51년전 | 보기 | |
1973년 | 69세 | 50년전 | 보기 | |
1974년 | 70세 | 고희(古稀) | 49년전 | 보기 |
1975년 | 71세 | 48년전 | 보기 | |
1976년 | 72세 | 47년전 | 보기 | |
1977년 | 73세 | 46년전 | 보기 | |
1978년 | 74세 | 45년전 | 보기 | |
1979년 | 75세 | 44년전 | 보기 | |
1980년 | 76세 | 43년전 | 보기 | |
1981년 | 77세 | 희수(喜壽) | 42년전 | 보기 |
1982년 | 78세 | 41년전 | 보기 | |
1983년 | 79세 | 40년전 | 보기 | |
1984년 | 80세 | 산수(傘壽) | 39년전 | 보기 |
1985년 | 81세 | 38년전 | 보기 | |
1986년 | 82세 | 37년전 | 보기 | |
1987년 | 83세 | 36년전 | 보기 | |
1988년 | 84세 | 35년전 | 보기 | |
1989년 | 85세 | 34년전 | 보기 | |
1990년 | 86세 | 33년전 | 보기 | |
1991년 | 87세 | 32년전 | 보기 | |
1992년 | 88세 | 미수(米壽) | 31년전 | 보기 |
1993년 | 89세 | 30년전 | 보기 | |
1994년 | 90세 | 졸수(卒壽) | 29년전 | 보기 |
1995년 | 91세 | 망백(望百) | 28년전 | 보기 |
1996년 | 92세 | 27년전 | 보기 | |
1997년 | 93세 | 26년전 | 보기 | |
1998년 | 94세 | 25년전 | 보기 | |
1999년 | 95세 | 24년전 | 보기 | |
2000년 | 96세 | 23년전 | 보기 | |
2001년 | 97세 | 22년전 | 보기 | |
2002년 | 98세 | 21년전 | 보기 | |
2003년 | 99세 | 백수(白壽) | 20년전 | 보기 |
2004년 | 100세 | 천수(天壽) | 19년전 | 보기 |
2005년 | 101세 | 18년전 | 보기 | |
2006년 | 102세 | 17년전 | 보기 | |
2007년 | 103세 | 16년전 | 보기 | |
2008년 | 104세 | 15년전 | 보기 | |
2009년 | 105세 | 14년전 | 보기 | |
2010년 | 106세 | 13년전 | 보기 | |
2011년 | 107세 | 12년전 | 보기 | |
2012년 | 108세 | 11년전 | 보기 | |
2013년 | 109세 | 10년전 | 보기 | |
2014년 | 110세 | 9년전 | 보기 | |
2015년 | 111세 | 8년전 | 보기 | |
2016년 | 112세 | 7년전 | 보기 | |
2017년 | 113세 | 6년전 | 보기 | |
2018년 | 114세 | 5년전 | 보기 | |
2019년 | 115세 | 4년전 | 보기 | |
2020년 | 116세 | 3년전 | 보기 | |
2021년 | 117세 | 2년전 | 보기 | |
2022년 | 118세 | 1년전 | 보기 | |
2023년 | 119세 | 올해 | 보기 | |
2024년 | 120세 | 1년후 | 보기 |
이전 다음 년생 일람표 보기
여러분 항상 건강하세요!!