아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
자세한 정보는 보기를 눌러보세요.
1970년생 경술(庚戌)년 개띠 일람표
연도 | 나이 | 이벤트 | 비교 | 보기 |
---|---|---|---|---|
1970년 | 1세 | 출생 | 53년전 | 보기 |
1971년 | 2세 | 52년전 | 보기 | |
1972년 | 3세 | 51년전 | 보기 | |
1973년 | 4세 | 50년전 | 보기 | |
1974년 | 5세 | 49년전 | 보기 | |
1975년 | 6세 | 48년전 | 보기 | |
1976년 | 7세 | 47년전 | 보기 | |
1977년 | 8세 | 초등학교 1학년 | 46년전 | 보기 |
1978년 | 9세 | 초등학교 2학년 | 45년전 | 보기 |
1979년 | 10세 | 초등학교 3학년 | 44년전 | 보기 |
1980년 | 11세 | 초등학교 4학년 | 43년전 | 보기 |
1981년 | 12세 | 초등학교 5학년 | 42년전 | 보기 |
1982년 | 13세 | 초등학교 6학년 | 41년전 | 보기 |
1983년 | 14세 | 중학교 1학년 | 40년전 | 보기 |
1984년 | 15세 | 중학교 2학년 | 39년전 | 보기 |
1985년 | 16세 | 중학교 3학년 | 38년전 | 보기 |
1986년 | 17세 | 고등학교 1학년 | 37년전 | 보기 |
1987년 | 18세 | 고등학교 2학년 | 36년전 | 보기 |
1988년 | 19세 | 고등학교 3학년 | 35년전 | 보기 |
1989년 | 20세 | 고등학교 졸업 | 34년전 | 보기 |
1990년 | 21세 | 33년전 | 보기 | |
1991년 | 22세 | 32년전 | 보기 | |
1992년 | 23세 | 31년전 | 보기 | |
1993년 | 24세 | 30년전 | 보기 | |
1994년 | 25세 | 29년전 | 보기 | |
1995년 | 26세 | 28년전 | 보기 | |
1996년 | 27세 | 27년전 | 보기 | |
1997년 | 28세 | 26년전 | 보기 | |
1998년 | 29세 | 25년전 | 보기 | |
1999년 | 30세 | 이립(而立) | 24년전 | 보기 |
2000년 | 31세 | 23년전 | 보기 | |
2001년 | 32세 | 22년전 | 보기 | |
2002년 | 33세 | 21년전 | 보기 | |
2003년 | 34세 | 20년전 | 보기 | |
2004년 | 35세 | 19년전 | 보기 | |
2005년 | 36세 | 18년전 | 보기 | |
2006년 | 37세 | 17년전 | 보기 | |
2007년 | 38세 | 16년전 | 보기 | |
2008년 | 39세 | 15년전 | 보기 | |
2009년 | 40세 | 불혹(不惑) | 14년전 | 보기 |
2010년 | 41세 | 13년전 | 보기 | |
2011년 | 42세 | 12년전 | 보기 | |
2012년 | 43세 | 11년전 | 보기 | |
2013년 | 44세 | 10년전 | 보기 | |
2014년 | 45세 | 9년전 | 보기 | |
2015년 | 46세 | 8년전 | 보기 | |
2016년 | 47세 | 7년전 | 보기 | |
2017년 | 48세 | 6년전 | 보기 | |
2018년 | 49세 | 5년전 | 보기 | |
2019년 | 50세 | 지명(知命) | 4년전 | 보기 |
2020년 | 51세 | 3년전 | 보기 | |
2021년 | 52세 | 2년전 | 보기 | |
2022년 | 53세 | 1년전 | 보기 | |
2023년 | 54세 | 올해 | 보기 | |
2024년 | 55세 | 1년후 | 보기 | |
2025년 | 56세 | 2년후 | 보기 | |
2026년 | 57세 | 3년후 | 보기 | |
2027년 | 58세 | 4년후 | 보기 | |
2028년 | 59세 | 5년후 | 보기 | |
2029년 | 60세 | 이순(耳順) | 6년후 | 보기 |
2030년 | 61세 | 환갑(還甲) | 7년후 | 보기 |
2031년 | 62세 | 8년후 | 보기 | |
2032년 | 63세 | 9년후 | 보기 | |
2033년 | 64세 | 10년후 | 보기 | |
2034년 | 65세 | 11년후 | 보기 | |
2035년 | 66세 | 미수(美壽) | 12년후 | 보기 |
2036년 | 67세 | 13년후 | 보기 | |
2037년 | 68세 | 14년후 | 보기 | |
2038년 | 69세 | 15년후 | 보기 | |
2039년 | 70세 | 고희(古稀) | 16년후 | 보기 |
2040년 | 71세 | 17년후 | 보기 | |
2041년 | 72세 | 18년후 | 보기 | |
2042년 | 73세 | 19년후 | 보기 | |
2043년 | 74세 | 20년후 | 보기 | |
2044년 | 75세 | 21년후 | 보기 | |
2045년 | 76세 | 22년후 | 보기 | |
2046년 | 77세 | 희수(喜壽) | 23년후 | 보기 |
2047년 | 78세 | 24년후 | 보기 | |
2048년 | 79세 | 25년후 | 보기 | |
2049년 | 80세 | 산수(傘壽) | 26년후 | 보기 |
2050년 | 81세 | 27년후 | 보기 | |
2051년 | 82세 | 28년후 | 보기 | |
2052년 | 83세 | 29년후 | 보기 | |
2053년 | 84세 | 30년후 | 보기 | |
2054년 | 85세 | 31년후 | 보기 | |
2055년 | 86세 | 32년후 | 보기 | |
2056년 | 87세 | 33년후 | 보기 | |
2057년 | 88세 | 미수(米壽) | 34년후 | 보기 |
2058년 | 89세 | 35년후 | 보기 | |
2059년 | 90세 | 졸수(卒壽) | 36년후 | 보기 |
2060년 | 91세 | 망백(望百) | 37년후 | 보기 |
2061년 | 92세 | 38년후 | 보기 | |
2062년 | 93세 | 39년후 | 보기 | |
2063년 | 94세 | 40년후 | 보기 | |
2064년 | 95세 | 41년후 | 보기 | |
2065년 | 96세 | 42년후 | 보기 | |
2066년 | 97세 | 43년후 | 보기 | |
2067년 | 98세 | 44년후 | 보기 | |
2068년 | 99세 | 백수(白壽) | 45년후 | 보기 |
2069년 | 100세 | 천수(天壽) | 46년후 | 보기 |
2070년 | 101세 | 47년후 | 보기 | |
2071년 | 102세 | 48년후 | 보기 | |
2072년 | 103세 | 49년후 | 보기 | |
2073년 | 104세 | 50년후 | 보기 | |
2074년 | 105세 | 51년후 | 보기 | |
2075년 | 106세 | 52년후 | 보기 | |
2076년 | 107세 | 53년후 | 보기 | |
2077년 | 108세 | 54년후 | 보기 | |
2078년 | 109세 | 55년후 | 보기 | |
2079년 | 110세 | 56년후 | 보기 | |
2080년 | 111세 | 57년후 | 보기 | |
2081년 | 112세 | 58년후 | 보기 | |
2082년 | 113세 | 59년후 | 보기 | |
2083년 | 114세 | 60년후 | 보기 | |
2084년 | 115세 | 61년후 | 보기 | |
2085년 | 116세 | 62년후 | 보기 | |
2086년 | 117세 | 63년후 | 보기 | |
2087년 | 118세 | 64년후 | 보기 | |
2088년 | 119세 | 65년후 | 보기 | |
2089년 | 120세 | 66년후 | 보기 |
이전 다음 년생 일람표 보기
여러분 항상 건강하세요!!