한국 나이 8세 입학 기준입니다.
아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
1941년생 초등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 1948년 | 8세 | 75년전 |
2학년 | 1949년 | 9세 | 74년전 |
3학년 | 1950년 | 10세 | 73년전 |
4학년 | 1951년 | 11세 | 72년전 |
5학년 | 1952년 | 12세 | 71년전 |
6학년 | 1953년 | 13세 | 70년전 |
졸업 | 1954년 | 14세 | 69년전 |
1941년생 중학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 1954년 | 14세 | 69년전 |
2학년 | 1955년 | 15세 | 68년전 |
3학년 | 1956년 | 16세 | 67년전 |
졸업 | 1957년 | 17세 | 66년전 |
1941년생 고등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 1957년 | 17세 | 66년전 |
2학년 | 1958년 | 18세 | 65년전 |
3학년 | 1959년 | 19세 | 64년전 |
졸업 | 1960년 | 20세 | 63년전 |
1941년생 대학교 입학
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 1960년 | 20세 | 63년전 |
1941년생 입학·졸업 정리
학교 | 입학 | 졸업 |
---|---|---|
초등학교 | 1948년 | 1954년 |
중학교 | 1954년 | 1957년 |
고등학교 | 1957년 | 1960년 |
부모 출생 연도 4자리 입력
입력 시 해당 시기의 부모 나이도 같이 비교합니다.