한국 나이 8세 입학 기준입니다.
아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
1960년생 초등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 1967년 | 8세 | 56년전 |
2학년 | 1968년 | 9세 | 55년전 |
3학년 | 1969년 | 10세 | 54년전 |
4학년 | 1970년 | 11세 | 53년전 |
5학년 | 1971년 | 12세 | 52년전 |
6학년 | 1972년 | 13세 | 51년전 |
졸업 | 1973년 | 14세 | 50년전 |
1960년생 중학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 1973년 | 14세 | 50년전 |
2학년 | 1974년 | 15세 | 49년전 |
3학년 | 1975년 | 16세 | 48년전 |
졸업 | 1976년 | 17세 | 47년전 |
1960년생 고등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 1976년 | 17세 | 47년전 |
2학년 | 1977년 | 18세 | 46년전 |
3학년 | 1978년 | 19세 | 45년전 |
졸업 | 1979년 | 20세 | 44년전 |
1960년생 대학교 입학
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 1979년 | 20세 | 44년전 |
1960년생 입학·졸업 정리
학교 | 입학 | 졸업 |
---|---|---|
초등학교 | 1967년 | 1973년 |
중학교 | 1973년 | 1976년 |
고등학교 | 1976년 | 1979년 |
부모 출생 연도 4자리 입력
입력 시 해당 시기의 부모 나이도 같이 비교합니다.