한국 나이 8세 입학 기준입니다.
아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
1985년생 초등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 1992년 | 8세 | 31년전 |
2학년 | 1993년 | 9세 | 30년전 |
3학년 | 1994년 | 10세 | 29년전 |
4학년 | 1995년 | 11세 | 28년전 |
5학년 | 1996년 | 12세 | 27년전 |
6학년 | 1997년 | 13세 | 26년전 |
졸업 | 1998년 | 14세 | 25년전 |
1985년생 중학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 1998년 | 14세 | 25년전 |
2학년 | 1999년 | 15세 | 24년전 |
3학년 | 2000년 | 16세 | 23년전 |
졸업 | 2001년 | 17세 | 22년전 |
1985년생 고등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2001년 | 17세 | 22년전 |
2학년 | 2002년 | 18세 | 21년전 |
3학년 | 2003년 | 19세 | 20년전 |
졸업 | 2004년 | 20세 | 19년전 |
1985년생 대학교 입학
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2004년 | 20세 | 19년전 |
1985년생 입학·졸업 정리
학교 | 입학 | 졸업 |
---|---|---|
초등학교 | 1992년 | 1998년 |
중학교 | 1998년 | 2001년 |
고등학교 | 2001년 | 2004년 |
부모 출생 연도 4자리 입력
입력 시 해당 시기의 부모 나이도 같이 비교합니다.