한국 나이 8세 입학 기준입니다.
아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
1997년생 초등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2004년 | 8세 | 19년전 |
2학년 | 2005년 | 9세 | 18년전 |
3학년 | 2006년 | 10세 | 17년전 |
4학년 | 2007년 | 11세 | 16년전 |
5학년 | 2008년 | 12세 | 15년전 |
6학년 | 2009년 | 13세 | 14년전 |
졸업 | 2010년 | 14세 | 13년전 |
1997년생 중학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2010년 | 14세 | 13년전 |
2학년 | 2011년 | 15세 | 12년전 |
3학년 | 2012년 | 16세 | 11년전 |
졸업 | 2013년 | 17세 | 10년전 |
1997년생 고등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2013년 | 17세 | 10년전 |
2학년 | 2014년 | 18세 | 9년전 |
3학년 | 2015년 | 19세 | 8년전 |
졸업 | 2016년 | 20세 | 7년전 |
1997년생 대학교 입학
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2016년 | 20세 | 7년전 |
1997년생 입학·졸업 정리
학교 | 입학 | 졸업 |
---|---|---|
초등학교 | 2004년 | 2010년 |
중학교 | 2010년 | 2013년 |
고등학교 | 2013년 | 2016년 |
부모 출생 연도 4자리 입력
입력 시 해당 시기의 부모 나이도 같이 비교합니다.