한국 나이 8세 입학 기준입니다.
아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
2004년생 초등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2011년 | 8세 | 12년전 |
2학년 | 2012년 | 9세 | 11년전 |
3학년 | 2013년 | 10세 | 10년전 |
4학년 | 2014년 | 11세 | 9년전 |
5학년 | 2015년 | 12세 | 8년전 |
6학년 | 2016년 | 13세 | 7년전 |
졸업 | 2017년 | 14세 | 6년전 |
2004년생 중학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2017년 | 14세 | 6년전 |
2학년 | 2018년 | 15세 | 5년전 |
3학년 | 2019년 | 16세 | 4년전 |
졸업 | 2020년 | 17세 | 3년전 |
2004년생 고등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2020년 | 17세 | 3년전 |
2학년 | 2021년 | 18세 | 2년전 |
3학년 | 2022년 | 19세 | 1년전 |
졸업 | 2023년 | 20세 | 올해 |
2004년생 대학교 입학
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2023년 | 20세 | 올해 |
2004년생 입학·졸업 정리
학교 | 입학 | 졸업 |
---|---|---|
초등학교 | 2011년 | 2017년 |
중학교 | 2017년 | 2020년 |
고등학교 | 2020년 | 2023년 |
부모 출생 연도 4자리 입력
입력 시 해당 시기의 부모 나이도 같이 비교합니다.