한국 나이 8세 입학 기준입니다.
아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
2019년생 초등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2026년 | 8세 | 3년후 |
2학년 | 2027년 | 9세 | 4년후 |
3학년 | 2028년 | 10세 | 5년후 |
4학년 | 2029년 | 11세 | 6년후 |
5학년 | 2030년 | 12세 | 7년후 |
6학년 | 2031년 | 13세 | 8년후 |
졸업 | 2032년 | 14세 | 9년후 |
2019년생 중학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2032년 | 14세 | 9년후 |
2학년 | 2033년 | 15세 | 10년후 |
3학년 | 2034년 | 16세 | 11년후 |
졸업 | 2035년 | 17세 | 12년후 |
2019년생 고등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2035년 | 17세 | 12년후 |
2학년 | 2036년 | 18세 | 13년후 |
3학년 | 2037년 | 19세 | 14년후 |
졸업 | 2038년 | 20세 | 15년후 |
2019년생 대학교 입학
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2038년 | 20세 | 15년후 |
2019년생 입학·졸업 정리
학교 | 입학 | 졸업 |
---|---|---|
초등학교 | 2026년 | 2032년 |
중학교 | 2032년 | 2035년 |
고등학교 | 2035년 | 2038년 |
부모 출생 연도 4자리 입력
입력 시 해당 시기의 부모 나이도 같이 비교합니다.