한국 나이 8세 입학 기준입니다.
아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
2027년생 초등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2034년 | 8세 | 11년후 |
2학년 | 2035년 | 9세 | 12년후 |
3학년 | 2036년 | 10세 | 13년후 |
4학년 | 2037년 | 11세 | 14년후 |
5학년 | 2038년 | 12세 | 15년후 |
6학년 | 2039년 | 13세 | 16년후 |
졸업 | 2040년 | 14세 | 17년후 |
2027년생 중학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2040년 | 14세 | 17년후 |
2학년 | 2041년 | 15세 | 18년후 |
3학년 | 2042년 | 16세 | 19년후 |
졸업 | 2043년 | 17세 | 20년후 |
2027년생 고등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2043년 | 17세 | 20년후 |
2학년 | 2044년 | 18세 | 21년후 |
3학년 | 2045년 | 19세 | 22년후 |
졸업 | 2046년 | 20세 | 23년후 |
2027년생 대학교 입학
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 2046년 | 20세 | 23년후 |
2027년생 입학·졸업 정리
학교 | 입학 | 졸업 |
---|---|---|
초등학교 | 2034년 | 2040년 |
중학교 | 2040년 | 2043년 |
고등학교 | 2043년 | 2046년 |
부모 출생 연도 4자리 입력
입력 시 해당 시기의 부모 나이도 같이 비교합니다.