통계 데이터 정렬 옵션
지역별 인구수 통계
행정구역 | 인구수 | 전월대비 증감 | 보기 |
---|---|---|---|
강원특별자치도 | 1,531,390 | 660 감소▼ | 보기 |
경기도 | 13,624,964 | 1,909 증가▲ | 보기 |
경상도 | 5,819,932 | 5,494 감소▼ | 보기 |
광주광역시 | 1,423,810 | 495 감소▼ | 보기 |
대구광역시 | 2,378,464 | 622 감소▼ | 보기 |
대전광역시 | 1,444,837 | 61 감소▼ | 보기 |
부산광역시 | 3,302,740 | 2,312 감소▼ | 보기 |
서울특별시 | 9,409,466 | 1,794 감소▼ | 보기 |
세종특별자치시 | 385,953 | 239 감소▼ | 보기 |
울산광역시 | 1,104,448 | 878 감소▼ | 보기 |
인천광역시 | 2,985,152 | 3,599 증가▲ | 보기 |
전라도 | 3,568,154 | 3,086 감소▼ | 보기 |
제주특별자치도 | 676,489 | 321 감소▼ | 보기 |
충청도 | 3,721,414 | 534 증가▲ | 보기 |
51,377,213 | 9,920 감소▼ |
이 페이지를 북마크 또는 홈 화면에 추가하시면 원하실 때 바로 확인해 볼 수 있습니다.