2023년 12월 정동진 일출시간표

2023년 12월
정동진 일출 시간표

일출 시각은 고도 0미터 기준입니다.
수평선에 해 윗부분이 보이는 기준입니다.
고도가 높을수록 일출 시각이 더 빨라집니다.
지형지물이 있다면 일출이 늦어집니다.
최소 10분 이상 넉넉히 준비해 보세요.
아래 내용은 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

2023년 12월 정동진 일출시간표
날짜일출 시각
2023년 11월 30일(목)07시 19분
2023년 12월 01일(금)07시 20분
2023년 12월 02일(토)07시 21분
2023년 12월 03일(일)07시 21분
2023년 12월 04일(월)07시 22분
2023년 12월 05일(화)07시 23분
2023년 12월 06일(수)07시 24분
2023년 12월 07일(목)07시 25분
2023년 12월 08일(금)07시 26분
2023년 12월 09일(토)07시 27분
2023년 12월 10일(일)07시 28분
2023년 12월 11일(월)07시 28분
2023년 12월 12일(화)07시 29분
2023년 12월 13일(수)07시 30분
2023년 12월 14일(목)07시 31분
2023년 12월 15일(금)07시 31분
2023년 12월 16일(토)07시 32분
2023년 12월 17일(일)07시 33분
2023년 12월 18일(월)07시 33분
2023년 12월 19일(화)07시 34분
2023년 12월 20일(수)07시 34분
2023년 12월 21일(목)07시 35분
2023년 12월 22일(금)07시 35분
2023년 12월 23일(토)07시 36분
2023년 12월 24일(일)07시 36분
2023년 12월 25일(월)07시 37분
2023년 12월 26일(화)07시 37분
2023년 12월 27일(수)07시 38분
2023년 12월 28일(목)07시 38분
2023년 12월 29일(금)07시 38분
2023년 12월 30일(토)07시 38분
2023년 12월 31일(일)07시 39분
2024년 01월 01일(월)07시 39분

다른 연월 일출 시간표 보기

직접 입력하신 연월의 일출 시간표를 볼 수 있습니다.