한국 나이 8세 입학 기준입니다.
아래 표의 나이는 한국 나이입니다.
1970년생 초등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 1977년 | 8세 | 46년전 |
2학년 | 1978년 | 9세 | 45년전 |
3학년 | 1979년 | 10세 | 44년전 |
4학년 | 1980년 | 11세 | 43년전 |
5학년 | 1981년 | 12세 | 42년전 |
6학년 | 1982년 | 13세 | 41년전 |
졸업 | 1983년 | 14세 | 40년전 |
1970년생 중학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 1983년 | 14세 | 40년전 |
2학년 | 1984년 | 15세 | 39년전 |
3학년 | 1985년 | 16세 | 38년전 |
졸업 | 1986년 | 17세 | 37년전 |
1970년생 고등학교 입학·졸업
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 1986년 | 17세 | 37년전 |
2학년 | 1987년 | 18세 | 36년전 |
3학년 | 1988년 | 19세 | 35년전 |
졸업 | 1989년 | 20세 | 34년전 |
1970년생 대학교 입학
학년 | 연도 | 나이 | 비교 |
---|---|---|---|
1학년 | 1989년 | 20세 | 34년전 |
1970년생 입학·졸업 정리
학교 | 입학 | 졸업 |
---|---|---|
초등학교 | 1977년 | 1983년 |
중학교 | 1983년 | 1986년 |
고등학교 | 1986년 | 1989년 |
부모 출생 연도 4자리 입력
입력 시 해당 시기의 부모 나이도 같이 비교합니다.