1938년생의 한국 나이는 86세
아래 표의 생일은 양력, 나이는 만 나이입니다.
이름 | 직업 | 생일 | 나이 | 보기 |
---|---|---|---|---|
신중현 | 가수 | 1938.01.04(화) | 85 | 보기 |
현미 | 가수 | 1938.01.28(금) | 85 | 보기 |
패티김 | 가수 | 1938.02.28(월) | 85 | 보기 |
인터넷 검색으로 만든 자료이며 일부 정확하지 않을 수 있습니다.
1938년생의 한국 나이는 86세
아래 표의 생일은 양력, 나이는 만 나이입니다.
이름 | 직업 | 생일 | 나이 | 보기 |
---|---|---|---|---|
신중현 | 가수 | 1938.01.04(화) | 85 | 보기 |
현미 | 가수 | 1938.01.28(금) | 85 | 보기 |
패티김 | 가수 | 1938.02.28(월) | 85 | 보기 |
인터넷 검색으로 만든 자료이며 일부 정확하지 않을 수 있습니다.